Ціни
- Завантаження...
| Амбулаторна гінекологія | |
|---|---|
| Послуга | Ціна |
| Амніоцентез | 7200 |
| Аспіраційна пайпель - біопсія ендометрія (в тому числі гістологія) | 1800 |
| Аспіраційна пайпель - біопсія ендометрія CD138 | 3900 |
| Біопсія шийки матки з урахуванням гістології | 2500 |
| Введення антирезусного імуноглобуліну | 3000 |
| Введення препарату Бемфола 75 МО | 2000 |
| Введення препарату Гардасил | 6200 |
| Введення препарату Гардасил 9 | 7800 |
| Введення препарату Гонал | 1800 |
| Введення препарату Гонал 300 | 5500 |
| Введення препарату Диферлін | 300 |
| Введення препарату Менопур 75 | 1400 |
| Введення препарату Оргалутран | 1800 |
| Введення препарату Пурегон | 1400 |
| Введення препарату Рековель | 11400 |
| Введення препарату Церварикс | 2700 |
| Введення тригера (Овитрель) | 4500 |
| Інсемінація | 14400 |
| Видалення ВМС | 1200 |
| PRP терапія ендометрія | 3600 |
| Встановлення Word-катетера | 5000 |
| Встановлення внутрішньоматкової спіралі Мірена | 6000 |
| Жіночий Check-up | 2000 |
| Кардіотокографія(запис на апараті експертного класу) | 600 |
| Кольпоцервікоскопія | 600 |
| Комплексне обстеження жіночої репродуктивної системи | 2300 |
| Комплексне обстеження жіночої репродуктивної системи (провідний спеціаліст) | 2700 |
| Підготовка до вагітності | 3600 |
| Радіохвильова деструкція шийки матки | 4200 |
| Радіохвильове лікування кондилом піхви (за одну штуку під місцевою анестезією) | 400 |
| Радіохвильове лікування множинних кондилом | 3600 |
| Розєднання синехій | 1500 |
| Розтин (видалення) наботової кісти шийки матки | 400 |
| Установка ВМС (спіралі) | 1800 |
| Консультації спеціалістів | ||
|---|---|---|
| Лікар | Ціна, грн | |
| Первинна консультація | Повторна консультація протягом місяця | |
| Гінеколог | 800 | 500 |
| Хірург | 800 | 500 |
| Уролог | 800 | 500 |
| ЛОР | 600 | 400 |
| Терапевт | 800 | 500 |
| Мамолог | 800 | 500 |
| Педіатр | 600 | 400 |
| Невролог | 800 | 500 |
| Пульмонолог | 800 | 500 |
| Онколог | 800 | 500 |
| Кардіолог | 800 | 500 |
| Гастроентеролог | 800 | 500 |
| Анестезіолог | 800 | 500 |
| Консультація з приводу грудного вигодовування | 800 | |
| Консультація хіміотерапевта + підбір схеми хіміотерапії | 1100 | |
| Комплексна консультація з приводу нетримання сечі (огляд гінеколога та уролога + УЗД сечового міхура + урофлоуметрія) | 1900 | |
| Гінеколог-ендокринолог | 900 | |
| Консультація педіатра + УЗД легень дитині | 800 | |
| Судини | |
|---|---|
| Послуга | Ціна |
| Консультація судинного хірурга з ультразвуковим дослідженням | 900 |
| Радіочастотна абляція вен нижніх кінцівок (одна кінцівка) | 19000 |
| Радіочастотна абляція вен нижніх кінцівок (дві кінцівки) | 27000 |
| Склеротерапія | 2000 |
| Ехосклеротерапія | 6000 |
| Оперативна гінекологія | |
|---|---|
| Назва операції | Ціна |
| Гістероскопія/гістерорезктоскопія із знеболенням | 9000 |
| Гістероскопія/гістерорезктоскопія із знеболенням у виконанні провідного спеціаліста | 14000 |
| Лапароскопічне лікування патології додатків матки (кісти ячєників, гідросальпінкс, позаматова вагітність, пластика маткових труб) зі знеболенням | 25000 |
| Лапароскопічне лікування патології додатків матки (кісти ячєників, гідросальпінкс, позаматова вагітність, пластика маткових труб) зі знеболенням у виконанні провідного спеціаліста | 35000 |
| Лапароскопічне видалення матки | 40000 |
| Лапароскопічна консервативна міомектомія | 40000 |
| Висічення ендометріоїдного вогнища | 25000 |
| Висічення ендометріоїдного вогнища у виконанні провідного спеціаліста | 35000 |
| Кольпопластика | 25000 |
| Кольпопластика у виконанні провідного спеціаліста | 39000 |
| TVT-O пластика нетримання сечі | 39000 |
| Лапароскопічне лікування пролапсу матки | 40000 |
| Перебування в стаціонарі (1 доба) | 1500 |
| Вартість операції не включає перебування та гістологічне дослідження операційного матеріалу | |
| Оперативна урологія | |
|---|---|
| Послуга | Ціна |
| Цистоскопія з гістологічним дослідженням отриманого матеріалу та знеболенням | 9000 |
| Цистоскопія з введенням препарату | 15000 |
| Цистоскопія оглядова | 6000 |
| Стентування нирки + вартість стенту | 5000 |
| Двобічне стентування нирки (включаючи вартість стентів) | 10000 |
| Видалення стенту з нирки | 1000 |
| Видалення поліпу уретри | 5000 |
| Висічення кондилом статевого члена 1 категорії складності | 2000 |
| Висічення кондилом статевого члена 2 категорії складності | 4000 |
| Лікування стріктур зовнішнього отвору уретри (меатуса) | 4000 |
| Обрізання крайньої плоті (циркумцізія) із знеболенням | 9000 |
| Пластика короткої вуздечки (френулотомія) | 5000 |
| Лікування водянки оболонок яєчка (гідроцеле) із знеболенням | 20000 |
| Денервацію головки статевого члена при передчасній еякуляції із знеболенням | 12000 |
| Орхіектомія (видалення яєчка) із знеболенням | 20000 |
| Двобічне видалення (видалення яєчка) із знеболенням | 22000 |
| Резекція яєчка при доброякісних пухлинах із знеболенням | 20000 |
| Лапароскопічне лікування варикоцеле | 27500 |
| Протезування яєчка силіконовии імплантом із знеболенням | 20000 + вартість протезу |
| Троакарна епіцистостомія із знеболенням | 7000 |
| Трансуретральна резекція простати / сечового міхура 1 категорії складності | 24000 |
| Трансуретральна резекція простати / сечового міхура 2 категорії складності | 30000 |
| Трансуретральна резекція простати / сечового міхура 3 категорії складності | 33000 |
| Трансуретральна резекція лейкоплакії сечового міхура | 10000 |
| Лапароскопічна літоекстракція лоханково-сечовідного сегменту | 35000 |
| Лапароскопічна нефректомія | 40000 |
| Лапароскопічне видалення кіст нирки | 35000 |
| Операція Мармара | 20000 |
| Лапароскопічна операція з приводу варікоцеле | 30000 |
| Лапароскопічна операція з приводу двобічного варікоцеле | 32000 |
| Ендоскопічне розсічення стриктур уретри (уретротомія) | 20000 |
| Радикальна простатектомія | 40000 |
| Орхіфунікулектотмія | 22000 |
| Білатеральна орхіфунікулектотмія | 27000 |
| Відкрити TESE | 18000 |
| Блокада сім'яного канатика | 800 |
| Інстиляція хіміопрепарата в сечовий міхур | 500 |
| Видалення стенту нирки | 2000 |
| Катеризація сечового міхура | 300 |
| Підшкірне введення агоністів ЛГРГ | 300 |
| Хірургія | |
|---|---|
| Назва операції | Ціна |
| Тонкоголкова біопсія молочних залоз під УЗ-контролем | 1500 |
| Трепан-біопсія молочної залози, щитоподібної залози, печінки, простати, за очеревинної пухлини | 4300 |
| Видалення новоутвору шкіри І категорія складності | 2500 |
| Видалення новоутвору шкіри ІІ категорія складності | 5000 |
| Видалення новоутвору шкіри ІІІ категорія складності | 9000 |
| Видалення новоутвору шкіри ІV категорія складності | 12000 |
| Видалення новоутвору шкіри V категорія складності | 15000 |
| Пластика старого післяопераційного рубця | 15000 |
| Лапароскопічна апендектомія | 25000 |
| Лапароскопічна апендектомія у виконанні провідного спеціаліста | 40000 |
| Лапароскопічна холецистектомія | 25000 |
| Лапароскопічна холецистектомія у виконанні провідного спеціаліста | 40000 |
| Лапароскопічна пластика пахової кили з використанням сітчатого імплантату | 25000 |
| Лапароскопічна пластика пахової кили з використанням сітчатого імплантату у виконанні провідного спеціаліста | 40000 |
| Відкрита пластика пахової кили з використанням сітчатого імплантату | 24000 |
| Відкрита пластика пахової кили з використанням сітчатого імплантату у виконанні провідного спеціаліста | 38000 |
| Лапароскопічна пластика пупкової кили з використанням сітчатого імплантату | 25000 |
| Лапароскопічна пластика пупкової кили з використанням сітчатого імплантату у виконанні провідного спеціаліста | 40000 |
| Відкрита пластика пупкової кили з використанням сітчатого імплантату | 24000 |
| Відкрита пластика пупкової кили з використанням сітчатого імплантату у виконанні провідного спеціаліста | 38000 |
| Пластика післяопераційних вентральних кил | 25000 |
| Пластика післяопераційних вентральних кил у виконанні провідного спеціаліста | 40000 |
| Видалення пухлин молочної залози І категорія складності (під місцевим знеболенням) | 2500 |
| Видалення пухлин молочної залози ІІ категорія складності (під місцевим знеболенням) | 5000 |
| Видалення пухлин молочної залози ІІІ категорія складності (під загальним знеболенням) | 25000 |
| Видалення пухлин молочної залози ІV категорія складності (під загальним знеболенням) | 30000 |
| Хірургічне лікування патології перианальної ділянки І категорія складності | 14000 |
| Хірургічне лікування патології перианальної ділянки І категорія складності у виконанні провідного спеціаліста | 20000 |
| Хірургічне лікування патології перианальної ділянки ІІ категорія складності | 17000 |
| Хірургічне лікування патології перианальної ділянки ІІ категорія складності у виконанні провідного спеціаліста | 25000 |
| Хірургічне лікування діафрагмальної кили | 70000 |
| Баріатрична операція | 70000 |
| Оперативне лікування кил люмбальної ділянки | 50000 |
| ЛОР | |
|---|---|
| Послуга | Ціна |
| Відеоендоскопічне обстеження ЛОР-органів | 1000 |
| Парацентез | 800 |
| Шунтування | 3400 |
| Пункція гайморової пазухи | 700 |
| Видалення атером | 1500 |
| Ендоскопічне лікування гіпертрофії мигдаликів | 16000 |
| Лікування викривлення переділки носа (під місцевим або загальним знеболенням) | 13500 + анестезія* (у випадку загального знеболення) |
| Лікування вазомоторного риніту (під місцевим або загальним знеболенням) | 6000 + анестезія* (у випадку загального знеболення) |
| Ендоскопічна гайморотомія І категорії складності (під місцевим або загальним знеболенням) | 11500 + анестезія* (у випадку загального знеболення) |
| Ендоскопічна гайморотомія ІІ категорії складності (під місцевим або загальним знеболенням) | 14000 + анестезія* (у випадку загального знеболення) |
| Ендоскопічна пансинусотомія (під місцевим або загальним знеболенням) | 12000 + анестезія* (у випадку загального знеболення) |
| Мірінгопластика | 5500 |
| Видалення пухлини в ділянці обличчя та шиї | 4000 |
| Промивання лаку піднебінних мигдаликів | 450 |
| Промивання вуха | 400 |
| Промивання вух | 500 |
| Діагностика храпу та синдрому обструктивного апное сну | 2000 |
| Хірургічне лікування храпу | 18000 |
| Полісомнографія (перший запис) | 4000 |
| Полісомнографія (повторний запис) | 3000 |
| *Анестезія (оплачується додатково у вказаних випадках) | 2000/4000 грн |
| Ультразвукова діагностика | |
|---|---|
| Послуга | Ціна |
| УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка, нирки, наднирники, сечовий міхур, лімфовузли) | 700 |
| УЗД органів черевної порожнини ( печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 500 |
| УЗД щитоподібної та паращитоподібної залоз | 500 |
| УЗД нирок, сечового міхура та простати | 600 |
| УЗД печінки та жовчного міхура | 300 |
| УЗД органів малого тазу у жінок (матка та додатки матки абдомінальним або вагінальним методом) | 700 |
| УЗ-фолікулометрія (дослідження овуляції до 4 разів) | 1200 |
| УЗД молочних залоз та аксілярних лімфовузлів | 650 |
| УЗД слинних залоз | 500 |
| УЗД м`яких тканини одної анатомічної ділянки | 500 |
| УЗД лімфовузлів одної анатомічної ділянки | 500 |
| УЗД суглобів (плечовий, ліктьовий, суглоби зап’ястя та кисті, кульшовий, колінний, гомілково-ступневий, суглоби стопи | 500 |
| УЗД двох суглобів | 800 |
| УЗД післяопераційного рубця | 200 |
| УЗД органів калитки | 300 |
| УЗД органів малого тазу у чоловіків трансабдомінально або трансректально | 600 |
| УЗД простати трансректально | 400 |
| УЗД периферійних вен або артерій верхньої кінцівки (одна кінцівка) | 500 |
| УЗД периферійних вен або артерій верхньої кінцівки (дві кінцівки) | 700 |
| УЗД сонні, хребцевих, підключичних артерії | 500 |
| УЗД ниркових артерій | 500 |
| Пакет УЗД нирок, наднирників, ниркових артерій | 800 |
| УЗД черевної аорти та вісцеральних гілок | 200 |
| УЗ-обстеження вагітних ( скринінг першого триместру | 800 |
| УЗ-обстеження вагітних ( другий та третій триместр (з14 тиж) | 100 |
| Цервікометрія | 400 |
| Доплерометрія судин шиї | 500 |
| УЗД легень | 400 |
| Амбулаторна гінекологія\акушерство | |
|---|---|
| Послуга | Ціна |
| Амніоцентез | 7200 |
| Аспіраційна пайпель - біопсія ендометрія (в тому числі гістологія) | 1800 |
| Аспіраційна пайпель - біопсія ендометрія CD138 | 3900 |
| Біопсія шийки матки з урахуванням гістології | 2500 |
| Введення антирезусного імуноглобуліну | 3000 |
| Введення препарату Бемфола 75 МО | 2000 |
| Введення препарату Гардасил | 6200 |
| Введення препарату Гардасил 9 | 7800 |
| Введення препарату Гонал | 1800 |
| Введення препарату Гонал 300 | 5500 |
| Введення препарату Диферлін | 300 |
| Введення препарату Менопур 75 | 1400 |
| Введення препарату Оргалутран | 1800 |
| Введення препарату Пурегон | 1400 |
| Введення препарату Рековель | 11400 |
| Введення препарату Церварикс | 2700 |
| Введення тригера (Овитрель) | 4500 |
| Інсемінація | 14400 |
| Видалення ВМС | 1200 |
| PRP терапія ендометрія | 3600 |
| Встановлення Word-катетера | 5000 |
| Встановлення внутрішньоматкової спіралі Мірена | 6000 |
| Жіночий Check-up | 2000 |
| Кардіотокографія(запис на апараті експертного класу) | 600 |
| Кольпоцервікоскопія | 600 |
| Комплексне обстеження жіночої репродуктивної системи | 2300 |
| Комплексне обстеження жіночої репродуктивної системи (провідний спеціаліст) | 2700 |
| Підготовка до вагітності | 3600 |
| Радіохвильова деструкція шийки матки | 4200 |
| Радіохвильове лікування кондилом піхви (за одну штуку під місцевою анестезією) | 400 |
| Радіохвильове лікування множинних кондилом | 3600 |
| Розєднання синехій | 1500 |
| Розтин (видалення) наботової кісти шийки матки | 400 |
| Установка ВМС (спіралі) | 1800 |
| Амбулаторна Отоларингологія | |
| Назва послуги | Ціна |
| Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 600 |
| Мазок з вуха, горла, носа | 200 |
| Відеоендоскопічне обстеження ЛОР органів | 1200 |
| Промивання сірчаних пробок вушної раковини ( 1 вухо ) | 400 |
| Промивання сірчаних пробок вушної раковини ( 2 вуха ) | 500 |
| Педіатрія | |
| Назва послуги | Ціна |
| Масаж апаратний при лімфостазі | 250 |
| Масаж ручний + апаратний при лімфостазі | 450 |
| Масаж дитячий 50 хв | 750 |
| Масаж ручний при лімфостазі | 250 |
| Косультація з грудного вигодовування | 1000 |
| Алергологія | |
| Назва послуги | Ціна |
| Алерген-специфічна імунотерапія , ALXOID ( підшкірні інʼєкції) | 16800 |
| Алерген-специфічна імунотерапія ORALTEK (сублінгвальний спрей ) | 16800 |
| Алергопроба 1 шт | 180 |
| Спірограма з бронхолітиком | 700 |
| Сублінгвальна імунотерапія-ЛАЙС СЛІТ(№70 табл.) | 22200 |
| Сублінгвальний спрей BACTEK-MW 130 | 13200 |
| Додаткові послуги | |
| Назва послуги | Ціна |
| Підбір компресійного трикотажа | 600 |
| Підбір компресійного трикотажа 1 категорія | 900 |
| Підбір компресійного трикотажа 2 категорія | 1000 |
| Підбір компресійного трикотажа 3 категорія | 1400 |
| Підбір компресійного трикотажа 4 категорія | 1700 |
| Підбір компресійного трикотажа 5 категорія | 2000 |
| Підшкірна інє'кція | 200 |
| Перебування за одну добу | 1800 |
| Перебування за півдоби | 600 |
| Додаткове хірургічне втручання 1 категорої складності | 3000 |
| Додаткове хірургічне втручання 2 категорої складності | 4800 |
| Додаткове хірургічне втручання 3 категорої складності | 24000 |
| Додаткове хірургічне втручання 4 категорії складності | 24000 |
| Анестезія | 2400 |
| Анестезія-2 | 4800 |
| Загальна седація | 1800 |
| Біопсія з аналізами | 1100 |
| Біопсія без аналізів | 600 |
| Блокада | 550 |
| Додаткові Аналізи | |
| Назва послуги | Ціна |
| Великий предоперацій набір (Аналізи) | 9400 |
| Вірус папіломи людини (14 типів) (Аналізи) | 1200 |
| Забір матеріалу на визначення Грипу А В (Аналізи) | 400 |
| CD138, верифікація хронічного ендометриту (Аналізи) | 1500 |
| АСТРАМЕД-3 (Астрадія) | 4200 |
| Бакпосів із антибіотикограмою | 800 |
| Біопсія ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання, поліпектомії) (Аналізи) | 1400 |
| Біопсія піхви (Аналізи) | 1400 |
| Біопсія уретри (Аналізи) | 1400 |
| Біопсія шийки матки (не екзеційна) (Аналізи) | 1400 |
| Біопсія/ клиноподібна резекція яєчнику (з одного боку) (Аналізи) | 1700 |
| Видалення гемороїдальних вузлів/ анальних тріщин (Аналізи) | 1500 |
| Видалення жовчного міхура (Аналізи) | 1500 |
| Видалення жовчного міхура при запальних процесах (Аналізи) | 1500 |
| Видалення кісти бартолінової залози (Аналізи) | 1400 |
| Видалення куприкової кісти/ нориці (Аналізи) | 1500 |
| Видалення матки з придатками (Аналізи) | 3500 |
| Видалення паратубарної (гідатиди), параоваріальної кісти і кісти яєчника (з одного боку) (Аналізи) | 1500 |
| Видалення придатків матки при непухлинній патології (з одного боку) (Аналізи) | 1700 |
| Вишкрібання цервікального каналу, поліпектомія (Аналізи) | 1400 |
| Кардіологія | |
| Назва послуги | Ціна |
| Холтер 1 доба | 950 |
| Холтер 2 доби | 1450 |
| ЕКГ | 250 |
| ДМАТ | 800 |
| Онкологія | |
| Послуга | Ціна |
| Внутрішньовенне введення біофосфонатів | 800 |
| Внутрішньовенне введення таргетної терапії/імунотерапії | 2400 |
| Внутрішньовенне краплинне введення хіміопрепарату, 1 розчин + інфузійна терапія (без вартості препарату) | 1800 |
| Симптоматична терапія онкохворих | 1200 |
| Підбір та проведення терапії супроводу при введенні протипухлинних препаратів (без вартості препаратів) | 600 |
| Симптоматична терапія онкохворих | 1200 |
| Введення хіміотерапії 1 категорї | 3800 |
| Введення хіміотерапіїї 2 категорї | 4400 |
| Введення хіміотерапіїї 3 категорї | 5400 |
| Введення хіміотерапіїї 4 категорї | 5600 |
| Консультації спеціалістів | |
| Назва послуги | Ціна |
| Консультація акушер-гінеколога | 1000 |
| Консультація анестезіолога | 1000 |
| Консультація ведення вагітноcті | 1200 |
| Консультація гастроентеролога | 1000 |
| Консультація гінеколога | 1000 |
| Консультація гінеколога/ендокринолога | 1100 |
| Консультація ендокринолога | 1000 |
| Консультація з харчування | 1000 |
| Консультація кардіолога | 1000 |
| Консультація ЛОР | 800 |
| Консультація мамолога | 1000 |
| Консультація мамолога+УЗД Грудей | 1000 |
| Консультація невролога | 1000 |
| Консультація онколога | 1000 |
| Консультація педіатр | 800 |
| Консультація передпологова | 4800 |
| Консультація професора | 3000 |
| Консультація пульмонолога | 1000 |
| Консультація репродуктолога | 1000 |
| Консультація сексолога | 1100 |
| Консультація судинного хірурга з ультразвуковим дослідженням | 1100 |
| Консультація терапевта | 1000 |
| Консультація терапевта передопераційна | 0 |
| Консультація уролога | 1000 |
| Консультація хіміотерапевта | 1000 |
| Консультація хіміотерапевта + індивідуальний підбір схеми хіміотерапії | 1500 |
| Консультація хірурга | 1000 |
| Мультидисциплінарна консультаці (Уролог-Гінеколог) | 2300 |
| Консультації спеціалістів повторно | |
| Назва послуги | Ціна |
| Консультація мамолога (повторно) | 600 |
| Консультація невролога (повторно) | 600 |
| Консультація педіатра (повторно) | 500 |
| Консультація терапевта (повторно) | 600 |
| Консультація уролога (повторно) | 600 |
| Консультація хірурга (повторно) | 600 |
| Консультація професора (повторно) | 600 |
| Консультація гінеколога (повторно) | 600 |
| Консультація онколога (повторно) | 600 |
| Консультація хіміотерапевта (повторно) | 600 |
| Консультація ЛОР (повторно) | 500 |
| Консультація кардіолога (повторно) | 600 |
| Консультація з харчування (повторно) | 600 |
| Консультація пульмонолога (повторно) | 600 |
| Консультація гастроентеролога (повторно) | 750 |
| Консультація сексолога (повторно) | 900 |
| Офтольмалогія | |
| Послуга | Ціна |
| Операція з приводу косоокості | 19800 |
| Видалення птеригіума | 7500 |
| Усунення завороту повіки | 7200 |
| Видалення халязіону однієї повіки | 7000 |
| Блефаропластика | 12000 |
| Оперативна гінекологія | |
| Назва операції | Ціна |
| TVT - O | 46800 |
| Висічення ендометріоїдного вогнища | 42000 |
| Гістерорезектоскопія | 18000 |
| Кольпопластика | 46800 |
| Конізація ш/м з гістологічним дослідженням матеріалу | 2400 |
| Лапароскопічна КМЕ | 48000 |
| Лапароскопічне видалення матки | 49200 |
| Лапароскопічне лікування патології додатків матки | 43200 |
| Лапароскопічне лікування пролапсу матки | 48000 |
| Лапаротомія | 44400 |
| Радикальна гістеректомія | 60000 |
| Хірургічне лікування захворювання бартолінової залози І кат склад | 24000 |
| Хірургічне лікування захворювання бартолінової залози ІІ кат склад | 30000 |
| Вакуум аспірація порожнини матки при завмерлій вагітності (із знеболенням) | 8400 |
| Діатермоконізація шийки матки (із знеболенням) | 8400 |
| Фракційне вишкрібання порожнини матки (із знеболенням) | 8400 |
| Судина Хірургія | |
| Назва операції | Ціна |
| Радіочастотна абляція вен (дві кінцівки) | 32400 |
| Радіочастотна абляція вен (одна кінцівка) | 22800 |
| Ехосклеротерапія | 7200 |
| Склеротерапія | 2400 |
| ЛОР Хірургія | |
| Послуга | Ціна |
| Аденотонзилотомія | 10200 |
| Видалення пухлини в ділянці голови та шиї | 6000 |
| Ендоларингіальне видалення пухлин | 18000 |
| Ендоскопічна гайморотомія 1 категорії складності | 13800 |
| Ендоскопічна гайморотомія 2 категорії складності | 16800 |
| Ендоскопічна дакріоцисториностомія | 26000 |
| Ендоскопічна пансинусотомія | 15600 |
| Ендоскопічне ендоларингальне видалення доброякісних новоутворень гортані (операція) | 14400 |
| Ендоскопічне лікування гіпертрофії мигдаликів | 19200 |
| Лікування вазомоторного риніту | 7200 |
| Мірінгопластика | 6600 |
| Отопластика | 16800 |
| Парацентез | 1000 |
| Пункція гайморової пазухи | 900 |
| Резекція верхньої щелепи | 52800 |
| Резекція слинної залози | 26400 |
| Ринопластика | 31200 |
| Септопластика | 16200 |
| Тонзилектомія | 20400 |
| Хірургічне лікування храпу (увулопалатопластика) | 21600 |
| Шунтування | 4100 |
| Хірургія | |
| Назва операції | Ціна |
| Відкрита пластика пахової кили з використанням сітчастого імпланта (без ціни на імплант) | 45600 |
| Відкрита пластика пупкової кили з використанням сітчастого імпланта (без ціни на імплант) | 45600 |
| Лапараскопічна пластика пахової кили з використанням сітчастого імпланта (без ціни на імплант) | 49200 |
| Лапароскопічна апендектомія | 48000 |
| Лапароскопічна пластика пупкової кили з використанням сітчастого імпланта (без ціни на імплант) | 48000 |
| Лапароскопічна холецистектомія | 49200 |
| Параректальна нориця | 48000 |
| Пластика післяопераційних вентральних кил | 48000 |
| Пластика старого післяопераційного рубця | 18000 |
| Резекція тонкої кишки з пухлиною | 60000 |
| Секторальна резекція молочної залози | 30000 |
| Тонкоголова біопсія молочних залоз під УЗ - контролем | 1800 |
| Трансвагінальна гістеректомія | 48000 |
| Трепан-біопсія молочної залози, щитоподібної залози, печінки, простати, за очеревинної пухлини | 4200 |
| Видалення пухлин молочної залози (І категорія) | 3000 |
| Видалення пухлин молочної залози (ІІ категорія) | 6000 |
| Видалення пухлин молочної залози (ІІІ категорія) | 30000 |
| Видалення пухлин молочної залози (ІV категорія) | 36000 |
| Відкрите лікування геморою | 30000 |
| Хрургічне лікування паталогії перианальної ділянки (І категорія складності) | 36000 |
| Хрургічне лікування паталогії перианальної ділянки (ІІ категорія складності) | 60000 |
| Хрургічне лікування паталогії перианальної ділянки (ІIІ категорія складності) | 84000 |
| Видалення новоутворення шкіри (І категорія складності) | 3000 |
| Видалення новоутворення шкіри (ІІ категорія складності) | 6000 |
| Видалення новоутворення шкіри (ІІІ категорія складності) | 10800 |
| Видалення новоутворення шкіри (ІV категорія складності) | 14400 |
| Видалення новоутворення шкіри (V категорія складності) | 18000 |
| Лазерне лікування геморою 1 категорії складності | 16800 |
| Лазерне лікування геморою 2 категорії складності | 21600 |
| Трепан-біопсія молочної залози | 5200 |
| Видалення пухлин шкіри | 1800 |
| Лапароскопічна операція з приводу діафрагмальної грижі | 84000 |
| Пластика бокової грижі живота | 72000 |
| Sleeve резекція шлунку | 90000 |
| Ультразвукова діагностика | |
| Послуга | Ціна |
| Ехосальпінгоскопія (визначення прохідності маткових труб) | 1800 |
| Комплексне УЗД обстеження органів черевної порожнини та заочеревинного простору | 1100 |
| УЗД лімфовузлів одної анатомічної ділянки | 700 |
| УЗД м'які тканини одної анатомічної ділянки | 600 |
| УЗД обстеження суглобів | 700 |
| УЗД обстеження суглобів (2 суглоба) | 1100 |
| УЗД органів калитки | 400 |
| УЗД органів черевної порожнини | 900 |
| УЗД периферійні артерії кінцівки (дві кінцівки) | 1100 |
| УЗД периферійні артерії кінцівки (одна кінцівка) | 750 |
| УЗД периферійні вени кінцівки (одна кінцівка) | 600 |
| УЗД периферійні вени кінцівки (дві кінцівки) | 1000 |
| УЗД слинних залоз | 600 |
| УЗД сонні, хребцеві, підключичні артерії | 750 |
| УЗД молочних залози та аксілярні лімфовузли | 700 |
| УЗД органів малого тазу (вагінальним методом) | 900 |
| УЗД першого триместра вагітності | 1500 |
| УЗД сечовидільної системи (Нирки, сечовий міхур) | 750 |
| УЗД щитоподібної та паращитоподібної залози | 750 |
| УЗ-фолікулометрія (дослідження овуляції до 4 разів) | 1500 |
| Цервікометрія | 500 |
| УЗД простати трансректально | 500 |
| Пакет УЗД нирок, наднирників, ниркових артерій | 1000 |
| УЗД другого та третього триместра вагітності | 1500 |
| УЗД органів малого тазу (абдомінальний методом) | 900 |
| Доплерометрія плоду | 300 |
| Доплерографія судин шиї | 800 |
| УЗД нирок, сечового міхура та простати | 800 |
| УЗД органів малого тазу 3D | 1000 |
| УЗД нервів | 900 |
| Ультразвукове дослідження легень | 500 |